Sportcenter:
Ort:
Inninger Straße 100
86179 Augsburg
Meldeschluss:
04.09.2019
Organisator:
Spieler:
30 / 31
Status:
Ergebnisse und Gewinner online

Racketlon
4. Augsburger Racketlon Turnier

Samstag, 07. September 2019
10:00 - 19:00

   
 

Feld 01: Herren Einzel A (ab 1600)

Position Spieler Spiele Punkte Ranglisten-
punkte
1 Simon Vaclahovsky 3 / 3 215:167 (+48) 14
2 Patrick Öttl 2 / 3 215:205 (+10) 10
3 Steffen Neumann 1 / 3 180:181 (-1) 4
4 Christian Ried 0 / 3 162:219 (-57) -28
 

Feld 02: Herren Einzel B (ab 1400)

Position Spieler Spiele Punkte Ranglisten-
punkte
1 Florian Mühlberger 4 / 4 247:202 (+45) 90
2 Tim Vaclahovsky 3 / 4 220:198 (+22) 22
3 Arno Graf 3 / 4 261:229 (+32) 0
4 Frank Fuhrmann 2 / 4 214:217 (-3) 45
5 Tobias Schiegg 3 / 4 248:242 (+6) 70
6 Christian Heufelder 2 / 4 247:243 (+4) -49
7 Juergen Remitschka 2 / 4 250:226 (+24) 36
8 Natalie Paul 0 / 3 130:183 (-53) -92
9 Kai Elsäßer 2 / 3 200:184 (+16) 17
10 Cornelius Ried 2 / 4 247:248 (-1) -3
11 Thomas Olsson 2 / 4 255:224 (+31) 20
12 Alexander Kaess 1 / 4 258:203 (+55) -50
13 Matthias Hofmann 1 / 3 106:187 (-81) -31
14 Andreas Hirschmann 1 / 4 199:222 (-23) -14
15 Sebastian Hagmann 0 / 3 117:191 (-74) -61
 

Feld 03: Herren Einzel C (unter 1400)

Position Spieler Spiele Punkte Ranglisten-
punkte
Feld A
1 Marc Grüning 2 / 2 157:110 (+47) 36
2 Steffen Ries 1 / 2 126:136 (-10) 4
3 Steven Baldock 0 / 2 112:149 (-37) -40
Feld B
1 Roland Ohneberg 2 / 2 122:100 (+22) 28
2 Markus Häusler 1 / 2 110:119 (-9) 0
3 Delf Friedrich Salgado 0 / 2 108:121 (-13) -28
Finale
1 Marc Grüning 1 / 1 79:59 (+20) 17
2 Roland Ohneberg 0 / 1 59:79 (-20) -17
3 Markus Häusler 1 / 1 68:52 (+16) 16
4 Steffen Ries 0 / 1 52:68 (-16) -16
5 Steven Baldock 1 / 1 84:0 (+84) 11
6 Delf Friedrich Salgado 0 / 1 0:84 (-84) -11
 

Feld 04: Damen

Position Spieler Spiele Punkte Ranglisten-
punkte
1 Heidi Gebhardt 4 / 4 210:143 (+67) 75
2 Joline Linnartz 3 / 4 210:177 (+33) 8
3 Patricia Greif 2 / 4 183:175 (+8) 13
4 Jana Schellmoser 1 / 4 166:161 (+5) -58
5 Carina Schädlich 0 / 4 127:240 (-113) -38