Sportcenter:
Ort:
Inninger Straße 100
86179 Augsburg
Meldeschluss:
07.08.2018
Organisator:
Spieler:
47 / 49
Status:
Ergebnisse und Gewinner online

Racketlon
3. Augsburger Racketlon Turnier

Samstag, 11. August 2018
08:00 - 20:00

   
 

Feld 01: Herren Einzel A (ab 1600)

Position Spieler Spiele Punkte Ranglisten-
punkte
1 Simon Vaclahovsky 3 / 3 212:164 (+48) 15
2 Inaktiver Spieler 2 / 3 215:177 (+38) 13
3 Maximilian Wünschig 1 / 3 167:202 (-35) 17
4 Steffen Neumann 0 / 3 159:210 (-51) -45
 

Feld 02: Herren Einzel B (ab 1400)

Position Spieler Spiele Punkte Ranglisten-
punkte
1 Patrick Öttl 4 / 4 267:216 (+51) 21
2 Kai Elsäßer 3 / 4 202:189 (+13) 59
3 Alexander Kaess 3 / 4 251:205 (+46) 13
4 Tobias Güttinger 1 / 3 149:161 (-12) -5
5 Christian Heufelder 3 / 4 226:180 (+46) -18
6 Tim Vaclahovsky 2 / 4 234:221 (+13) 11
7 Bertrand Carlier 2 / 4 222:193 (+29) 5
8 Maximilian Walter 0 / 3 131:178 (-47) -33
9 Adrian Hackauf 3 / 4 218:159 (+59) 26
10 Jakub Grzeszczyk 1 / 3 134:171 (-37) 1
11 Martin Aust 1 / 3 143:176 (-33) 11
12 Tobias Schiegg 2 / 4 183:200 (-17) 6
13 Maximilian Schilcher 0 / 3 117:175 (-58) -61
14 Michael Kürzeder 0 / 3 137:190 (-53) -36
 

Feld 03: Herren Einzel C (unter 1400)

Position Spieler Spiele Punkte Ranglisten-
punkte
1 Cornelius Ried 3 / 3 199:131 (+68) 34
2 Markus Jarasch 2 / 3 199:149 (+50) 1
3 Andreas Mayer 2 / 3 174:140 (+34) 23
4 Andreas Hannosy 1 / 3 136:151 (-15) -9
5 Rudolf Heufelder 2 / 3 164:143 (+21) 23
6 Delf Friedrich Salgado 1 / 3 153:146 (+7) -8
7 Bernd Seckler 1 / 3 107:164 (-57) -16
8 Reiner Vitzhum 0 / 3 81:189 (-108) -48
 

Feld 04: Damen

Position Spieler Spiele Punkte Ranglisten-
punkte
1 Annika Oliwa 4 / 4 281:165 (+116) 61
2 Sieglinde Sedlmeier 3 / 4 228:225 (+3) 28
3 Jutta Vaclahovsky 2 / 4 236:218 (+18) 1
4 Johanna Reinhardt 1 / 4 260:214 (+46) -29
5 Gabi Heufelder 0 / 4 130:313 (-183) -61
 

Feld 05: Doppel/Mixed

Position Spieler Spiele Punkte Ranglisten-
punkte
1 3 / 3 213:184 (+29) 56
2 2 / 3 202:184 (+18) -9
3 2 / 3 175:151 (+24) 37
4 1 / 3 157:189 (-32) -30
5 2 / 3 192:144 (+48) 30
6 1 / 3 164:176 (-12) -58
7 1 / 3 189:208 (-19) 3
8 0 / 3 149:205 (-56) -29