Sportcenter:
Ort:
Schongauerstraße 37
04328 Leipzig
Meldeschluss:
21.08.2025
Organisator:
Spieler:
304 / 304
Status:
Ergebnisse und Gewinner online

Badminton
YONEX Amateur Cup 2025

Samstag, 23. August 2025
08:00 - 22:00

   
 

Feld 01: Herren Doppel A (ab 1600 Punkte)

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 A. Nunokawa/L. Yu 4 / 0 / 0 8 180:142 (+38) 53
2 M. Schaller/P. Grieger 3 / 0 / 1 6 195:158 (+37) 21
3 M. Junghanns/R. Todorow 2 / 0 / 2 4 194:204 (-10) 14
4 B. Backhaus/S. Blohm-Megges 1 / 0 / 3 2 144:172 (-28) -20
5 L. Lemnitz/B. Winkler 0 / 0 / 4 0 147:184 (-37) -68
 

Feld 02: Herren Doppel B - Gruppe A

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 H. Dao Quang Pham/G. Pradeep 3 / 0 / 0 6 137:105 (+32) 19
2 D. Vu/T. Song 2 / 0 / 1 4 137:107 (+30) 15
3 A. Rahadian/C. Devinco 1 / 0 / 2 2 114:135 (-21) 13
4 S. Habouch /T. Pfahler 0 / 0 / 3 0 105:146 (-41) -47
 

Feld 02: Herren Doppel B - Gruppe B

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 M. Bui/S. Nguyen 2 / 0 / 0 4 101:81 (+20) 36
2 J. Singer/K. Osman 1 / 0 / 1 2 96:90 (+6) 1
3 S. Gonal/S. Weiher 0 / 0 / 2 0 58:84 (-26) -37
 

Feld 02: Herren Doppel B - Gruppe C

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 P. Kukde/B. Sakhalkar 3 / 0 / 0 6 127:99 (+28) 35
2 D. Nguyen/M. Le 2 / 0 / 1 4 138:141 (-3) 19
3 V. Chu/D. Vu 1 / 0 / 2 2 138:130 (+8) -27
4 K. Tews/D. Vietzke 0 / 0 / 3 0 93:126 (-33) -27
 

Feld 02: Herren Doppel B - Gruppe D

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 A. Förster/S. Blohm-Megges 2 / 0 / 0 4 84:33 (+51) 24
2 J. Antons/V. Richter 1 / 0 / 1 2 75:42 (+33) 0
3 S. Varghese/S. Varghese 0 / 0 / 2 0 0:84 (-84) -24
 

Feld 03: Herren Doppel C - Gruppe A

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 T. Pham/H. Nguyen 3 / 0 / 0 6 126:71 (+55) 53
2 H. Walther/A. Ebert 2 / 0 / 1 4 112:78 (+34) 8
3 R. Gruhl/C. Braun 1 / 0 / 2 2 87:109 (-22) -24
4 M. Popielas/Q. Phung 0 / 0 / 3 0 59:126 (-67) -37
 

Feld 03: Herren Doppel C - Gruppe B

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 M. Nguyen/Q. Pham 3 / 0 / 0 6 145:109 (+36) 33
2 A. Bin Abdul Hamid/M. Daud 2 / 0 / 1 4 152:143 (+9) 20
3 P. Paralusz/P. Pilarczyk 1 / 0 / 2 2 123:133 (-10) -12
4 M. Dunker/A. Kurdi 0 / 0 / 3 0 129:164 (-35) -41
 

Feld 03: Herren Doppel D - Gruppe A

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 T. Dao/T. Nguyen 3 / 0 / 0 6 141:90 (+51) 45
2 A. Hoang/Q. Han 2 / 0 / 1 4 150:118 (+32) 14
3 J. Gruppe/M. Roscher 1 / 0 / 2 2 111:123 (-12) -15
4 L. Krause/P. Dähnert 0 / 0 / 3 0 55:126 (-71) -44
 

Feld 03: Herren Doppel D - Gruppe B

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 P. Rauer/A. Böschel 3 / 0 / 0 6 154:129 (+25) 41
2 S. Dash/H. Singh 2 / 0 / 1 4 154:114 (+40) 17
3 D. Tolmachev/A. Fewgas 1 / 0 / 2 2 135:146 (-11) -13
4 J. Mack/A. Säckl 0 / 0 / 3 0 72:126 (-54) -45
 

Feld 03: Herren Doppel D - Gruppe C

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 A. Phung/T. Phung 3 / 0 / 0 6 126:45 (+81) 51
2 P. Gnana Sekaran/S. Elumalai 2 / 0 / 1 4 115:115 (+0) 18
3 D. Dao/H. Tran 1 / 0 / 2 2 114:117 (-3) -10
4 T. Plempel/R. Steinicke 0 / 0 / 3 0 48:126 (-78) -59
 

Feld 03: Herren Doppel D - Gruppe D

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 T. Phan/Q. Nguyen Dinh 2 / 0 / 0 4 85:73 (+12) 31
2 T. Köcher/J. Rauert 1 / 0 / 1 2 96:90 (+6) 1
3 S. Patnaik/N. Gupta 0 / 0 / 2 0 84:102 (-18) -32
 

Feld 04: Damen Doppel A - Gruppe A

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 M. Tran/K. Ngo 3 / 0 / 0 6 145:101 (+44) 40
2 R. Heinrich/L. Koschnitzki 2 / 0 / 1 4 126:129 (-3) -9
3 L. Lenz/H. Gruppe 1 / 0 / 2 2 110:109 (+1) 8
4 Y. Wang/S. Köster 0 / 0 / 3 0 84:126 (-42) -39
 

Feld 04: Damen Doppel A - Gruppe B

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 J. Schneeweiß/P. Hiremath 1 / 0 / 1 2 101:96 (+5) 19
2 K. Haupt/N. Börding 1 / 0 / 1 2 112:114 (-2) -5
3 J. Rosner/S. Pramor 1 / 0 / 1 2 89:92 (-3) -14
 

Feld 05: Damen Doppel B - Gruppe A

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 K. Beikirch/T. Beikirch 3 / 0 / 0 6 126:53 (+73) 31
2 H. Wetzelt/S. Mende 2 / 0 / 1 4 116:112 (+4) 32
3 B. Lübeck /A. Bittner 1 / 0 / 2 2 120:138 (-18) 0
4 A. Thiesler /S. Neumann 0 / 0 / 3 0 102:161 (-59) -63
 

Feld 05: Damen Doppel B - Gruppe B

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 N. Kretschmer /F. Smolka 2 / 0 / 0 4 85:63 (+22) 19
2 B. Nguyen/M. Phung 1 / 0 / 1 2 84:84 (+0) 8
3 M. Bansal/V. Reinke 0 / 0 / 2 0 72:94 (-22) -27
 

Feld 05: Damen Doppel B - Gruppe C

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 T. Ho/T. Tran 2 / 0 / 0 4 103:93 (+10) 22
2 N. Köcher/M. Köcher 1 / 0 / 1 2 103:102 (+1) 17
3 J. Walczak-Barchacka/J. Raszczuk 0 / 0 / 2 0 109:120 (-11) -39
 

Feld 06: Mixed A - Gruppe A

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 M. Tran/A. Nunokawa 3 / 0 / 0 6 126:72 (+54) 21
2 T. Beikirch/K. Karich 2 / 0 / 1 4 114:71 (+43) 27
3 S. Pramor/C. Lu 1 / 0 / 2 2 103:97 (+6) -19
4 V. Duong/T. Nguyen 0 / 0 / 3 0 23:126 (-103) -29
 

Feld 06: Mixed A - Gruppe B

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 L. Yu/K. Ngo 3 / 0 / 0 6 145:96 (+49) 21
2 L. Lemnitz/E. Krist 2 / 0 / 1 4 136:111 (+25) -1
3 J. Rosner/M. Junghanns 1 / 0 / 2 2 117:132 (-15) -7
4 P. Hiremath/S. Gonal 0 / 0 / 3 0 85:144 (-59) -13
 

Feld 06: Mixed A - Gruppe C

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 B. Pun/S. Bhandari 3 / 0 / 0 6 153:110 (+43) 52
2 P. Grieger/Y. Wang 2 / 0 / 1 4 137:112 (+25) 7
3 K. Osman/S. Weiher 1 / 0 / 2 2 112:125 (-13) -22
4 N. Börding/V. Richter 0 / 0 / 3 0 71:126 (-55) -37
 

Feld 06: Mixed A - Gruppe D

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 L. Lenz/B. Backhaus 1 / 0 / 1 2 81:78 (+3) -1
2 M. Schaller/R. Heinrich 1 / 0 / 1 2 104:102 (+2) -13
3 J. Antons/K. Haupt 1 / 0 / 1 2 98:103 (-5) 14
 

Feld 07: Mixed B - Gruppe A

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 A. Förster/F. Smolka 4 / 0 / 0 8 168:88 (+80) 61
2 J. Schneeweiß/K. Tews 3 / 0 / 1 6 149:92 (+57) 10
3 N. Kretschmer /P. Pilarczyk 2 / 0 / 2 4 136:116 (+20) -5
4 H. Gruppe/J. Gruppe 1 / 0 / 3 2 104:126 (-22) -6
5 M. Bui/T. Tran 0 / 0 / 4 0 33:168 (-135) -60
 

Feld 07: Mixed B - Gruppe B

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 S. Mende /R. Gruhl 4 / 0 / 0 8 194:161 (+33) 49
2 T. Ho/Q. Pham 3 / 0 / 1 6 179:129 (+50) 6
3 R. Szymczak/J. Walczak-Barchacka 2 / 0 / 2 4 162:160 (+2) -27
4 P. Paralusz/J. Raszczuk 1 / 0 / 3 2 136:170 (-34) 4
5 M. Popielas/T. Tran 0 / 0 / 4 0 123:174 (-51) -32
 

Feld 07: Mixed C - Gruppe A

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 C. Grohmann /X. Ma 3 / 0 / 0 6 126:46 (+80) 47
2 M. Riedel/S. Alsleben 2 / 0 / 1 4 118:130 (-12) 14
3 B. Lübeck /M. Leser 1 / 0 / 2 2 112:122 (-10) -13
4 T. Nguyen/M. Nguyen 0 / 0 / 3 0 68:126 (-58) -48
 

Feld 07: Mixed C - Gruppe B

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 V. Reinke/A. Fewgas 3 / 0 / 0 6 126:59 (+67) 45
2 N. Gupta/M. Bansal 2 / 0 / 1 4 133:126 (+7) 19
3 J. Rauert/M. Schröpper 1 / 0 / 2 2 125:132 (-7) -18
4 D. Vi/B. Nguyen 0 / 0 / 3 0 59:126 (-67) -46
 

Feld 07: Mixed C - Gruppe C

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 T. Köcher/M. Köcher 3 / 0 / 0 6 127:83 (+44) 47
2 C. Braun/K. Beikirch 2 / 0 / 1 4 122:93 (+29) 14
3 R. Schnabel/J. Schnabel 1 / 0 / 2 2 90:112 (-22) -16
4 F. Nooraina/Y. Mustapha 0 / 0 / 3 0 76:127 (-51) -45
 

Feld 07: Mixed C - Gruppe D

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 N. Adriputri/C. Devinco 3 / 0 / 0 6 126:90 (+36) 51
2 Q. Phung/M. Phung 2 / 0 / 1 4 108:101 (+7) 9
3 M. Dumke/Y. Yakobus 1 / 0 / 2 2 112:108 (+4) -26
4 N. Köcher/A. Säckl 0 / 0 / 3 0 79:126 (-47) -34
 

Feld 10: Herren Doppel B - Hauptfeld

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 H. Dao Quang Pham/G. Pradeep 3 / 0 / 0 6 145:121 (+24) 21
2 M. Bui/S. Nguyen 2 / 0 / 1 4 121:104 (+17) 29
3 P. Kukde/B. Sakhalkar 1 / 0 / 1 2 75:75 (+0) 6
4 A. Förster/S. Blohm-Megges 1 / 0 / 1 2 75:79 (-4) -4
5 J. Antons/V. Richter 0 / 0 / 1 0 55:61 (-6) -7
6 D. Vu/T. Song 0 / 0 / 1 0 34:42 (-8) -16
7 J. Singer/K. Osman 0 / 0 / 1 0 33:43 (-10) -14
8 D. Nguyen/M. Le 0 / 0 / 1 0 29:42 (-13) -15
 

Feld 11: Herren Doppel C - Hauptfeld

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 T. Pham/H. Nguyen 2 / 0 / 0 4 84:52 (+32) 33
2 H. Walther/A. Ebert 1 / 0 / 1 2 72:78 (-6) -2
3 M. Nguyen/Q. Pham 0 / 0 / 1 0 36:44 (-8) -17
3 A. Bin Abdul Hamid/M. Daud 0 / 0 / 1 0 24:42 (-18) -14
 

Feld 12: Herren Doppel D - Hauptfeld

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 T. Dao/T. Nguyen 3 / 0 / 0 6 145:109 (+36) 45
2 T. Phan/Q. Nguyen Dinh 2 / 0 / 1 4 107:105 (+2) 16
3 A. Phung/T. Phung 1 / 0 / 1 2 78:73 (+5) -2
4 P. Gnana Sekaran/S. Elumalai 1 / 0 / 1 2 71:71 (+0) 3
5 A. Hoang/Q. Han 0 / 0 / 1 0 34:42 (-8) -15
6 T. Köcher/J. Rauert 0 / 0 / 1 0 50:61 (-11) -14
7 S. Dash/H. Singh 0 / 0 / 1 0 31:42 (-11) -14
8 P. Rauer/A. Böschel 0 / 0 / 1 0 29:42 (-13) -19
 

Feld 13: Damen Doppel A - Hauptfeld

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 R. Heinrich/L. Koschnitzki 2 / 0 / 0 4 96:86 (+10) 17
2 M. Tran/K. Ngo 1 / 0 / 1 2 100:71 (+29) -4
3 J. Schneeweiß/P. Hiremath 0 / 0 / 1 0 28:42 (-14) -3
3 K. Haupt/N. Börding 0 / 0 / 1 0 17:42 (-25) -10
 

Feld 14: Damen Doppel B - Hauptfeld

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 N. Kretschmer /F. Smolka 3 / 0 / 0 6 126:77 (+49) 45
2 K. Beikirch/T. Beikirch 2 / 0 / 1 4 136:114 (+22) 2
3 T. Ho/T. Tran 1 / 0 / 1 2 92:92 (+0) -9
4 H. Wetzelt/S. Mende 1 / 0 / 1 2 59:78 (-19) 9
5 J. Walczak-Barchacka/J. Raszczuk 0 / 0 / 1 0 36:42 (-6) -22
6 B. Nguyen/M. Phung 0 / 0 / 1 0 30:42 (-12) -7
7 N. Köcher/M. Köcher 0 / 0 / 1 0 28:42 (-14) -11
8 B. Lübeck /A. Bittner 0 / 0 / 1 0 22:42 (-20) -7
 

Feld 15: Mixed A - Hauptfeld

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 L. Yu/K. Ngo 3 / 0 / 0 6 126:92 (+34) 26
2 B. Pun/S. Bhandari 2 / 0 / 1 4 140:137 (+3) 35
3 M. Schaller/R. Heinrich 1 / 0 / 1 2 118:120 (-2) -9
4 L. Lenz/B. Backhaus 1 / 0 / 1 2 85:91 (-6) -1
5 M. Tran/A. Nunokawa 0 / 0 / 1 0 56:56 (+0) -13
6 T. Beikirch/K. Karich 0 / 0 / 1 0 49:57 (-8) -8
7 L. Lemnitz/E. Krist 0 / 0 / 1 0 33:43 (-10) -21
8 P. Grieger/Y. Wang 0 / 0 / 1 0 31:42 (-11) -9
 

Feld 16: Mixed B - Hauptfeld

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 A. Förster/F. Smolka 2 / 0 / 0 4 84:51 (+33) 38
2 J. Schneeweiß/K. Tews 1 / 0 / 1 2 71:62 (+9) -4
3 T. Ho/Q. Pham 0 / 0 / 1 0 22:42 (-20) -20
3 S. Mende /R. Gruhl 0 / 0 / 1 0 20:42 (-22) -14
 

Feld 17: Mixed C - Hauptfeld

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 N. Adriputri/C. Devinco 3 / 0 / 0 6 140:103 (+37) 45
2 C. Grohmann /X. Ma 2 / 0 / 1 4 137:104 (+33) 15
3 V. Reinke/A. Fewgas 1 / 0 / 1 2 89:94 (-5) 1
4 N. Gupta/M. Bansal 1 / 0 / 1 2 83:95 (-12) 5
5 T. Köcher/M. Köcher 0 / 0 / 1 0 53:57 (-4) -18
6 C. Braun/K. Beikirch 0 / 0 / 1 0 52:58 (-6) -16
7 Q. Phung/M. Phung 0 / 0 / 1 0 22:42 (-20) -18
8 M. Riedel/S. Alsleben 0 / 0 / 1 0 19:42 (-23) -14