 Meisterschaftsturnier
 Meisterschaftsturnier| Position | Name | Spiele | Punkte | 
|---|---|---|---|
| 1 | Elmar Schaub | 10 / 10 | 1984 | 
| 2 | Amke Fischer | 8 / 10 | 1939 | 
| 3 | Jörg Kanonenberg | 16 / 19 | 1936 | 
| 4 | Jonathan Krämer | 3 / 8 | 1845 | 
| 5 | Marco Genzel | 2 / 9 | 1787 | 
| 6 | Andreas Mrazek | 4 / 11 | 1655 | 
 Meisterschaftsturnier
 Meisterschaftsturnier| Position | Name | Spiele | Punkte | 
|---|---|---|---|
| 1 | Bastian Holzhäuser1 | 6 / 11 | 1710 | 
| 2 | Christoph Bednarz2 | 10 / 14 | 1585 | 
| 3 | Korbinian Heim | 6 / 10 | 1542 | 
| 4 | David Hansen | 5 / 12 | 1525 | 
| 5 | Kai Stange | 7 / 10 | 1519 | 
| 6 | Markus Klement | 3 / 10 | 1450 | 
| 7 | Holger Seitz | 0 / 0 | 1700 | 
| 8 | Klaus Bücker | 0 / 0 | 1500 | 
 Meisterschaftsturnier
 Meisterschaftsturnier| Position | Name | Spiele | Punkte | 
|---|---|---|---|
| 1 | Robert Szymczak1 | 13 / 22 | 1505 | 
| 2 | Torsten Kuntz2 | 4 / 11 | 1480 | 
| 3 | Steffen Neumann | 4 / 9 | 1477 | 
| 4 | Stephan Käser | 1 / 6 | 1451 | 
| 5 | Carsten Klein | 2 / 2 | 1323 | 
| 6 | Sebastian Lehmann | 3 / 6 | 1312 | 
| 7 | Adrian Hackauf | 7 / 7 | 1246 | 
| 8 | Christoph Unkart | 0 / 0 | 1300 | 
 Meisterschaftsturnier
 Meisterschaftsturnier| Position | Name | Spiele | Punkte | 
|---|---|---|---|
| 1 | Radovan Dvorsky | 3 / 5 | 1301 | 
| 2 | Jens Vogtschmidt2 | 1 / 3 | 1279 | 
| 3 | Daniel Jensen | 4 / 7 | 1168 | 
| 4 | Henrik Hollensteiner | 2 / 3 | 1124 | 
| 5 | Ondrej Hradec | 2 / 6 | 1106 | 
| 6 | Guido Klein | 0 / 3 | 1075 | 
| 7 | Dirk Skock1 | 0 / 0 | 1300 | 
| 8 | Martin Gonzalez Granda | 0 / 0 | 1100 | 
 Meisterschaftsturnier
 Meisterschaftsturnier| Position | Name | Spiele | Punkte | 
|---|---|---|---|
| 1 | Maren Pisch1 | 9 / 12 | 1578 | 
| 2 | Lisa Seidensticker2 | 7 / 10 | 1544 | 
| 3 | Anita Voelkel | 5 / 14 | 1440 | 
| 4 | Maxi Karg | 3 / 11 | 1426 | 
| 5 | Carola von Heimburg | 4 / 10 | 1411 | 
| 6 | Sandra Engenhorst | 5 / 6 | 1190 | 
| 7 | Beatrice Dommasch | 0 / 5 | 1064 | 
| 8 | Diana Best-Gillet | 0 / 0 | 1300 | 
 Meisterschaftsturnier
 Meisterschaftsturnier| Position | Name | Spiele | Punkte | 
|---|---|---|---|
| 1 | Achim Berkemeier | 9 / 14 | 1915 | 
| 2 | Peter Ibach | 3 / 5 | 1855 | 
| 3 | Frank Böhm | 3 / 9 | 1811 | 
| 4 | Ulrich Schlepphorst | 4 / 12 | 1616 | 
 Meisterschaftsturnier
 Meisterschaftsturnier| Position | Name | Spiele | Punkte | 
|---|---|---|---|
| 1 | Volker Sach | 5 / 9 | 1878 | 
| 2 | Frank Kleiber | 12 / 23 | 1628 | 
| 3 | Martin Korn | 5 / 5 | 1368 | 
| 4 | Claus Arnold | 0 / 0 | 1700 |