Ort:
Wackersdorfer Str. 90
92421 Schwandorf
Meldeschluss:
08.07.2018
Organisator:
Vertreter:
Spieler:
35 / 39
Status:
Ergebnisse und Gewinner online

Racketlon
Deutsche Racketlon Meisterschaft 2018 - Einzel

Samstag, 21. Juli 2018
09:00 - 20:00

   
 

Feld 01: Herren Einzel A Elite

Position Spieler Spiele Punkte Ranglisten-
punkte
1 Elmar Schaub 3 / 3 191:129 (+62) 27
2 Jörg Kanonenberg 2 / 3 185:149 (+36) -11
3 Korbinian Heim 3 / 4 254:166 (+88) 42
4 Florian Baumgartner 2 / 4 171:264 (-93) 17
5 Steffen Neumann 3 / 4 244:214 (+30) 62
6 Inaktiver Spieler 2 / 4 242:268 (-26) 19
7 Thomas Knaack 1 / 3 197:198 (-1) -22
8 Matthias Ramspeck 0 / 3 177:209 (-32) -64
9 Thomas Branke 2 / 3 225:136 (+89) 2
10 Bastian Holzhäuser 1 / 3 180:192 (-12) -17
11 Marco Genzel 1 / 3 174:128 (+46) -24
12 Christian Ried 0 / 3 50:237 (-187) -31
 

Feld 02: Herren Einzel B (Fortgeschri

Position Spieler Spiele Punkte Ranglisten-
punkte
1 Dennis Fuhrmann 3 / 3 219:176 (+43) 43
2 Tobias Kreckel 2 / 3 189:187 (+2) 8
3 Patrick Öttl 2 / 3 219:223 (-4) -11
4 Fabian Bergande 1 / 3 221:216 (+5) -1
5 Jens Wieth 2 / 3 192:170 (+22) 24
6 Maximilian Korn 1 / 3 192:175 (+17) 15
7 Alexander Kaess 1 / 3 159:159 (+0) -29
8 Maximilian Schilcher 0 / 3 140:225 (-85) -49
 

Feld 03: Herren Einzel C (Beginner Kl

Position Spieler Spiele Punkte Ranglisten-
punkte
1 Christopher Koeppl 3 / 3 192:153 (+39) 47
2 Andre Seidler 2 / 3 204:178 (+26) 10
3 Tobias Donhauser 1 / 3 183:200 (-17) -13
4 Holger Mohr 0 / 3 162:210 (-48) -44
 

Feld 06: Damen Einzel A Elite

Position Spieler Spiele Punkte Ranglisten-
punkte
1 Heike Voigt 2 / 2 158:103 (+55) 6
2 Beatrice Dommasch 1 / 2 127:145 (-18) 10
3 Lisa Postel 0 / 2 93:130 (-37) -16
 

Feld 08: Senioren Ü45

Position Spieler Spiele Punkte Ranglisten-
punkte
1 Frank Böhm 3 / 3 215:135 (+80) 25
2 Joachim Gersdorf 2 / 3 175:188 (-13) -10
3 Frank Kleiber 2 / 3 191:107 (+84) 1
4 Andreas Hirschmann 1 / 3 151:154 (-3) -2
5 Frank Fuhrmann 2 / 3 180:114 (+66) 30
6 Thomas Anderlohr 1 / 3 152:116 (+36) 8
7 Axel Conrath 1 / 3 137:135 (+2) 5
8 Dirk Skock 0 / 3 0:252 (-252) -57