Sportcenter:
Ort:
Schongauerstraße 37
04328 Leipzig
Meldeschluss:
27.08.2026
Organisator:
Spieler:
180 / 180
Status:
Ergebnisse und Gewinner online

Badminton
YONEX Amateur-Ost-Cup 2026

Samstag, 29. August 2026
08:00 - 22:00

   
 

Feld 01: Herren Doppel A

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 T. Pham/D. Hoang Vu 5 / 0 / 0 10 230:176 (+54) 139
2 M. Basic/L. Lüchtemeier 4 / 0 / 1 8 217:184 (+33) 6
3 P. Vorwerk/A. Verchow 3 / 0 / 2 6 240:198 (+42) -23
4 T. Kroll/M. Kuschela 2 / 0 / 3 4 210:214 (-4) 4
5 B. Winkler/L. Lemnitz 1 / 0 / 4 2 216:232 (-16) -71
6 M. Heinz/T. Syrowatka 0 / 0 / 5 0 101:210 (-109) -55
 

Feld 02: Herren Doppel B

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
Feld 1
1 M. Köhler/D. Nürnberger 3 / 0 / 0 6 127:96 (+31) 45
2 R. Gruhl/S. Kraft 2 / 0 / 1 4 115:92 (+23) 16
3 J. Chakkalakal Mathew/S. Bran 1 / 0 / 2 2 114:135 (-21) -32
4 K. Tempel/L. Frischmann 0 / 0 / 3 0 114:147 (-33) -29
Feld 2
1 D. Vu/M. Bui 3 / 0 / 0 6 126:91 (+35) 59
2 J. Ketges /J. Serra 2 / 0 / 1 4 116:100 (+16) 2
3 M. Dunker/J. Termühlen 1 / 0 / 2 2 115:135 (-20) -21
4 F. Karl/K. Beesemann 0 / 0 / 3 0 111:142 (-31) -40
knockout-stage-text
1 D. Vu/M. Bui 2 / 0 / 0 4 84:57 (+27) 43
2 J. Ketges /J. Serra 1 / 0 / 1 2 95:100 (-5) -3
3 M. Köhler/D. Nürnberger 0 / 0 / 1 0 58:62 (-4) -18
3 R. Gruhl/S. Kraft 0 / 0 / 1 0 24:42 (-18) -22
 

Feld 03: Herren Doppel C

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
Feld 1
1 L. Do/K. Manh Tu 3 / 0 / 1 6 192:165 (+27) 24
2 C. Nguyen/N. Vu 3 / 0 / 1 6 208:182 (+26) 51
3 N. Nguyen/T. Khuong 3 / 0 / 1 6 192:176 (+16) 53
4 A. Ebert/H. Walther 1 / 0 / 3 2 154:164 (-10) -51
5 M. Appel/S. Weiher 0 / 0 / 4 0 109:168 (-59) -77
Feld 2
1 D. Nguyen/T. Nguyen 4 / 0 / 0 8 189:145 (+44) 80
2 K. Tews/K. Stiens 3 / 0 / 1 6 203:160 (+43) 9
3 R. Schmerl/P. Krafft 2 / 0 / 2 4 183:186 (-3) 0
4 C. Braun/S. Storz 1 / 0 / 3 2 167:197 (-30) -31
5 D. Tolmachev/T. Bergmann 0 / 0 / 4 0 129:183 (-54) -58
knockout-stage-text
1 L. Do/K. Manh Tu 2 / 0 / 0 4 97:84 (+13) 30
2 C. Nguyen/N. Vu 1 / 0 / 1 2 91:92 (-1) 5
3 K. Tews/K. Stiens 0 / 0 / 1 0 53:55 (-2) -18
3 D. Nguyen/T. Nguyen 0 / 0 / 1 0 50:60 (-10) -17
 

Feld 04: Herren Doppel D

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
Feld 1
1 B. Nguyen/B. Nguyen 4 / 0 / 0 8 168:87 (+81) 67
2 Q. Phung/T. Nguyen 3 / 0 / 1 6 148:105 (+43) 0
3 H. Tran/N. Tran 2 / 0 / 2 4 137:110 (+27) 10
4 T. Rauch/L. Kroboth 1 / 0 / 3 2 95:155 (-60) -23
5 C. Zschernitz/K. Rippert 0 / 0 / 4 0 77:168 (-91) -54
Feld 2
1 V. Cao/M. Tran 3 / 0 / 1 6 216:199 (+17) 28
2 M. Dumke/M. Gottschalg 3 / 0 / 1 6 210:195 (+15) 34
3 M. Leser/B. Oertel 2 / 0 / 2 4 215:198 (+17) -1
4 A. Menzel/N. Hein 1 / 0 / 3 2 213:233 (-20) -28
5 T. Wild/F. Deinert 1 / 0 / 3 2 148:177 (-29) -33
Feld 3
1 T. Phan/S. Nguyen 3 / 0 / 0 6 85:48 (+37) 46
2 A. Karcz/V. Vu 2 / 0 / 1 4 75:73 (+2) 16
3 L. Hemmersbach /J. Hemmersbach 1 / 0 / 2 2 48:84 (-36) -16
4 C. Schwartz /J. Eichhorn 0 / 0 / 3 0 0:3 (-3) -46
knockout-stage-text
1 B. Nguyen/B. Nguyen 3 / 0 / 0 6 126:71 (+55) 49
2 T. Phan/S. Nguyen 2 / 0 / 1 4 108:108 (+0) 14
3 V. Cao/M. Tran 1 / 0 / 1 2 76:70 (+6) 0
3 Q. Phung/T. Nguyen 1 / 0 / 1 2 64:59 (+5) -12
5 H. Tran/N. Tran 0 / 0 / 1 0 32:42 (-10) -14
5 A. Karcz/V. Vu 0 / 0 / 1 0 28:42 (-14) -15
5 M. Leser/B. Oertel 0 / 0 / 1 0 25:42 (-17) -13
5 M. Dumke/M. Gottschalg 0 / 0 / 1 0 17:42 (-25) -9
 

Feld 05: Damen Doppel A

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 H. Pham/T. Nguyen 4 / 0 / 0 8 186:145 (+41) 113
2 J. Bormann /J. Dombrowski 2 / 0 / 2 4 186:149 (+37) 3
3 A. Gottschalk /J. Voß 2 / 0 / 2 4 185:169 (+16) -25
4 J. Schneeweiß/L. Könnecke 2 / 0 / 2 4 149:170 (-21) 10
5 E. Krist/E. Uhlmann 0 / 0 / 4 0 115:188 (-73) -101
 

Feld 06: Damen Doppel B

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
Feld 1
1 L. Reinhardt/K. Beikirch 4 / 0 / 0 8 168:121 (+47) 73
2 A. Stier/E. Costa 3 / 0 / 1 6 180:150 (+30) 7
3 B. Lübeck /K. Könnecke 2 / 0 / 2 4 153:139 (+14) 17
4 N. Nguyen/H. Tran 1 / 0 / 3 2 151:176 (-25) -53
5 H. Heinrich/L. Sucker 0 / 0 / 4 0 102:168 (-66) -44
Feld 2
1 H. Pham/T. Nguyen 4 / 0 / 0 8 168:97 (+71) 84
2 T. Vu/H. Hoang 3 / 0 / 1 6 176:140 (+36) 52
3 T. Ho/P. Luu Thi 2 / 0 / 2 4 155:165 (-10) -18
4 P. Dill/K. Forkmann 1 / 0 / 3 2 149:178 (-29) -46
5 S. Wendt/S. Neumann 0 / 0 / 4 0 118:186 (-68) -72
knockout-stage-text
1 T. Vu/H. Hoang 2 / 0 / 0 4 97:75 (+22) 36
2 H. Pham/T. Nguyen 1 / 0 / 1 2 108:113 (-5) 3
3 A. Stier/E. Costa 0 / 0 / 1 0 58:55 (+3) -21
3 L. Reinhardt/K. Beikirch 0 / 0 / 1 0 22:42 (-20) -18
 

Feld 07: Mixed A

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
Feld 1
1 D. Hoang Vu/P. Pham 2 / 0 / 0 4 119:108 (+11) 46
2 B. Winkler/E. Uhlmann 1 / 0 / 1 2 98:94 (+4) -20
3 H. Heinrich/A. Verchow 0 / 0 / 2 0 83:98 (-15) -26
Feld 2
1 H. Pham/M. Aehlig 2 / 0 / 0 4 84:44 (+40) 29
2 L. Lemnitz/E. Krist 1 / 0 / 1 2 67:80 (-13) -14
3 J. Bormann /M. Walter 0 / 0 / 2 0 58:85 (-27) -15
Feld 3
1 J. Dombrowski/P. Vorwerk 2 / 0 / 0 4 84:48 (+36) 7
2 L. Könnecke/M. Heinz 1 / 0 / 1 2 84:90 (-6) 6
3 P. Krafft/S. Wendt 0 / 0 / 2 0 70:100 (-30) -13
knockout-stage-text
1 H. Pham/M. Aehlig 3 / 0 / 0 6 127:88 (+39) 46
2 J. Dombrowski/P. Vorwerk 2 / 0 / 1 4 78:74 (+4) -17
3 L. Könnecke/M. Heinz 1 / 0 / 1 2 84:86 (-2) 12
3 D. Hoang Vu/P. Pham 1 / 0 / 1 2 94:97 (-3) 21
5 J. Bormann /M. Walter 0 / 0 / 1 0 0:1 (-1) -3
5 L. Lemnitz/E. Krist 0 / 0 / 1 0 55:62 (-7) -25
5 B. Winkler/E. Uhlmann 0 / 0 / 1 0 43:54 (-11) -24
5 H. Heinrich/A. Verchow 0 / 0 / 1 0 23:42 (-19) -10
 

Feld 08: Mixed B

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
Feld 1
1 K. Tews/J. Schneeweiß 3 / 0 / 0 6 126:61 (+65) 27
2 J. Ketges /A. Stier 2 / 0 / 1 4 105:98 (+7) 10
3 K. Könnecke/T. Syrowatka 1 / 0 / 2 2 92:119 (-27) -1
4 M. Kossack /E. Andreas 0 / 0 / 3 0 81:126 (-45) -36
Feld 2
1 T. Nguyen/T. Pham 3 / 0 / 0 6 126:74 (+52) 45
2 S. Trettin/M. Müller 2 / 0 / 1 4 113:107 (+6) 22
3 J. Chakkalakal Mathew/H. Hoang 1 / 0 / 2 2 107:116 (-9) -11
4 E. Kirst/J. Serra 0 / 0 / 3 0 77:126 (-49) -56
Feld 3
1 B. Lübeck /D. Nürnberger 3 / 0 / 0 6 145:104 (+41) 61
2 P. Dill/S. Storz 2 / 0 / 1 4 112:93 (+19) -6
3 L. Reinhardt/M. Köhler 1 / 0 / 2 2 113:136 (-23) -35
4 S. Neumann /M. Seliger 0 / 0 / 3 0 89:126 (-37) -20
knockout-stage-text
1 T. Nguyen/T. Pham 2 / 0 / 0 4 84:57 (+27) 31
2 K. Tews/J. Schneeweiß 1 / 0 / 1 2 75:69 (+6) -8
3 P. Dill/S. Storz 0 / 0 / 1 0 27:42 (-15) -13
3 B. Lübeck /D. Nürnberger 0 / 0 / 1 0 24:42 (-18) -10
 

Feld 09: Mixed C

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
Feld 1
1 V. Vu /T. Ho 3 / 0 / 0 6 126:81 (+45) 35
2 M. Riedel/S. Alsleben 2 / 0 / 1 4 119:79 (+40) 34
3 A. Juyal/C. Welp 1 / 0 / 2 2 38:84 (-46) -27
4 A. Karcz/E. Costa 0 / 0 / 3 0 46:85 (-39) -42
Feld 2
1 D. Vu/P. Luu Thi 3 / 0 / 0 6 126:80 (+46) 43
2 P. Tran/H. Tran 2 / 0 / 1 4 108:106 (+2) 22
3 Q. Phung/P. Minh khue 1 / 0 / 2 2 102:102 (+0) -23
4 K. Beikirch/C. Braun 0 / 0 / 3 0 78:126 (-48) -42
Feld 3
1 N. Vu/T. Nguyen 3 / 0 / 0 6 126:90 (+36) 48
2 N. Nguyen/T. Vu 2 / 0 / 1 4 122:76 (+46) 10
3 M. Dumke/Y. Yakobus 1 / 0 / 2 2 94:97 (-3) -21
4 I. Hardies/H. Menzel 0 / 0 / 3 0 47:126 (-79) -37
Feld 4
1 C. Grohmann /X. Ma 3 / 0 / 0 6 85:33 (+52) 37
2 T. Pham/H. Le 2 / 0 / 1 4 60:63 (-3) 18
3 K. Schöne/K. Handschuh 1 / 0 / 2 2 38:84 (-46) -13
4 L. Hemmersbach /J. Vincke 0 / 0 / 3 0 0:3 (-3) -42
knockout-stage-text
1 N. Nguyen/T. Vu 3 / 0 / 0 6 126:93 (+33) 53
2 N. Vu/T. Nguyen 2 / 0 / 1 4 122:105 (+17) 16
3 C. Grohmann /X. Ma 1 / 0 / 1 2 80:63 (+17) -5
3 D. Vu/P. Luu Thi 1 / 0 / 1 2 74:59 (+15) -3
5 M. Riedel/S. Alsleben 0 / 0 / 1 0 25:42 (-17) -14
5 V. Vu /T. Ho 0 / 0 / 1 0 23:42 (-19) -22
5 P. Tran/H. Tran 0 / 0 / 1 0 21:42 (-21) -12
5 T. Pham/H. Le 0 / 0 / 1 0 17:42 (-25) -13