Stadt:
Meldeschluss:
25.08.2024
Organisator:
Spieler:
115 / 139
Status:
Ergebnisse und Gewinner online

Chessminton
1. Deutsche Chessminton-Meisterschaften der Jugend

Samstag, 21. September 2024
10:00 - 22:00

   
 

Feld 01 : Final Boys Singles (JE) U11

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 Lionel Gärtner 1 / 0 / 0 2 23:22 (+1) 18
2 Kushagra Rohatgi 0 / 0 / 1 0 22:23 (-1) -18
 

Feld 01: Boys Singles (JE) U11

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 Kushagra Rohatgi 4 / 0 / 0 8 115:91 (+24) 60
2 Lionel Gärtner 2 / 1 / 1 5 114:98 (+16) 15
3 Jonas Blaich 2 / 0 / 2 4 121:106 (+15) 2
4 Pranav Nalam 1 / 1 / 2 3 113:101 (+12) -17
5 Daniel Wang 0 / 0 / 4 0 75:142 (-67) -60
 

Feld 02 : Finals Boys Singles (JE) U13

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 Marco Kaibo Zhu 2 / 0 / 0 4 84:56 (+28) 29
2 Markus Schmidt Vega 1 / 0 / 1 2 59:66 (-7) 3
3 Atiksh Nagaseshadri 1 / 0 / 1 2 64:73 (-9) 2
4 Sean Wittmer 0 / 0 / 2 0 55:67 (-12) -34
 

Feld 02A: Boys Singles (JE) U13 Group A

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 Marco Kaibo Zhu 3 / 0 / 0 6 132:58 (+74) 47
2 Atiksh Nagaseshadri 2 / 0 / 1 4 105:69 (+36) 14
3 Louis Stemski 1 / 0 / 2 2 77:116 (-39) -15
4 Mahandesh Prem chander 0 / 0 / 3 0 61:132 (-71) -46
 

Feld 02B: Boys Singles (JE) U13 Group B

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 Sean Wittmer 2 / 0 / 0 4 84:41 (+43) 30
2 Markus Schmidt Vega 1 / 0 / 1 2 62:68 (-6) 1
3 Birk Orth 0 / 0 / 2 0 48:85 (-37) -31
 

Feld 03 : Finals Boys Singles (JE) U15

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 Valentin Lang 2 / 0 / 0 4 71:33 (+38) 31
2 Timo Kaiheng Zhu 1 / 0 / 1 2 64:62 (+2) 4
3 Hardik Agrawal 1 / 0 / 1 2 59:76 (-17) -11
4 Grahish Gawde 0 / 0 / 2 0 45:68 (-23) -24
 

Feld 03A: Boys Singles (JE) U15 Group A

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 Timo Kaiheng Zhu 3 / 0 / 0 6 131:40 (+91) 46
2 Keno Schultze 2 / 0 / 1 4 77:68 (+9) 16
3 Tanav Vijayaraghavan 1 / 0 / 2 2 88:97 (-9) -16
4 Amey Phate 0 / 0 / 3 0 36:127 (-91) -46
 

Feld 03B: Boys Singles (JE) U15 Group B

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 Valentin Lang 2 / 0 / 0 4 75:35 (+40) 39
2 Hardik Agrawal 1 / 0 / 1 2 67:54 (+13) -16
3 Erik von Schoenebeck 0 / 0 / 2 0 29:82 (-53) -23
 

Feld 03C: Boys Singles (JE) U15 Group C

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 Grahish Gawde 3 / 0 / 0 6 121:81 (+40) 46
2 Bala peri 2 / 0 / 1 4 106:87 (+19) 15
3 Paul Popitz 1 / 0 / 2 2 77:99 (-22) -14
4 Mattis Ohr 0 / 0 / 3 0 79:116 (-37) -47
 

Feld 04: Boys Singles (JE) U17

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 Lasse Gindulis 2 / 0 / 0 4 84:42 (+42) 32
2 Derek Wang 1 / 0 / 1 2 70:64 (+6) 0
3 Tanmay Earappa Naduvattira 1 / 0 / 1 2 70:74 (-4) 0
4 Charan Sridhara 0 / 0 / 2 0 36:80 (-44) -32
 

Feld 05: Boys Singles (JE) U19

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 Jannis Saha 2 / 0 / 0 4 67:34 (+33) 32
2 Gleb Stepanzow 1 / 0 / 1 2 44:52 (-8) 0
3 Jasper Schultze 1 / 0 / 1 2 47:56 (-9) 0
4 Kelvin Zhu 0 / 0 / 2 0 41:57 (-16) -32
 

Feld 07 : Final Girls Singles (ME) U13

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 Marie Wong 1 / 0 / 0 2 34:30 (+4) 19
2 Amelie Zhu 0 / 0 / 1 0 30:34 (-4) -19
 

Feld 07: Girls Singles (ME) U13

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 Amelie Zhu 3 / 0 / 0 6 110:73 (+37) 44
2 Marie Wong 2 / 0 / 1 4 112:77 (+35) 15
3 Thamili Markandu 1 / 0 / 2 2 102:94 (+8) -12
4 Janya Earappa Naduvattira 0 / 0 / 3 0 52:132 (-80) -47
 

Feld 08 : Final Girls Singles (ME) U15

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 Swara Krishna 1 / 0 / 0 2 23:22 (+1) 16
2 Mokshadha Nalam 0 / 0 / 1 0 22:23 (-1) -16
 

Feld 08: Girls Singles (ME) U15

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 Swara Krishna 2 / 1 / 0 5 94:73 (+21) 30
2 Mokshadha Nalam 2 / 1 / 0 5 74:71 (+3) 31
3 Anna Wong 1 / 0 / 2 2 91:91 (+0) -15
4 Lucia Schirrmeister 0 / 0 / 3 0 79:103 (-24) -46
 

Feld 10: Girls Singles (ME) U19

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 Lena Qing Pan 1 / 0 / 0 2 29:27 (+2) 16
2 Josefine Widmann 0 / 0 / 1 0 27:29 (-2) -16
 

Feld 11: Boys Doubles (JD) U13

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 A. Nagaseshadri/A. Varun 2 / 0 / 0 4 141:120 (+21) 28
2 S. Wittmer /M. Zhu 1 / 0 / 1 2 121:114 (+7) 0
3 L. Stemski/M. Schmidt Vega 1 / 0 / 2 2 184:181 (+3) -13
4 P. Nalam/K. Rohatgi 1 / 0 / 1 2 98:101 (-3) 1
5 M. Prem chander/D. Wang 0 / 0 / 1 0 56:84 (-28) -16
 

Feld 12: Boys Doubles (JD) U15

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 T. Zhu/V. Lang 2 / 0 / 0 4 174:76 (+98) 33
2 T. Vijayaraghavan /B. peri 2 / 0 / 1 4 176:203 (-27) 19
3 H. Agrawal/A. Phate 1 / 0 / 1 2 109:146 (-37) -5
4 P. Popitz /K. Schultze 0 / 0 / 1 0 48:63 (-15) -16
5 M. Ohr/E. von Schoenebeck 0 / 0 / 2 0 127:146 (-19) -31
 

Feld 14: Boys Doubles (JD) U19

Position Spieler Spiele Punkte Ranglisten-
punkte
 

Feld 15: Girls Doubles (MD) U13

Position Spieler Spiele Punkte Ranglisten-
punkte
 

Feld 18: Girls Doubles (MD) U19

Position Spieler Spiele Punkte Ranglisten-
punkte
 

Feld 19: Mixed (MX) U13

Position Spieler Spiele Punkte Ergebnis Ranglisten-
punkte
1 S. Wittmer /M. Wong 2 / 0 / 1 4 213:152 (+61) 14
2 A. Nagaseshadri/A. Zhu 2 / 0 / 0 4 156:117 (+39) 29
3 M. Zhu/C. Wat 1 / 0 / 1 2 144:126 (+18) 1
4 M. Schmidt Vega/J. Naduvattira 0 / 0 / 1 0 28:81 (-53) -16
5 L. Stemski/T. Markandu 0 / 0 / 2 0 111:176 (-65) -28
 

Feld 20: Mixed (MX) U15

Position Spieler Spiele Punkte Ranglisten-
punkte
 

Feld 22: Mixed (MX) U19

Position Spieler Spiele Punkte Ranglisten-
punkte