 Meisterschaftsturnier
 Meisterschaftsturnier| Spiel | Zeit | Court | Spielpaarung | |
|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | ||||
| 1 | 12:48 | 1 | Jörg Kanonenberg - Inaktiver Spieler | |
| 2 | 12:48 | 1 | Marc Langholz - Lars Ochsenknecht | |
| Runde 2 | ||||
| 3 | 14:54 | 1 | Jörg Kanonenberg - Lars Ochsenknecht | |
| 4 | 14:54 | 1 | Inaktiver Spieler - Marc Langholz | |
| Runde 3 | ||||
| 5 | 17:00 | 1 | Jörg Kanonenberg - Marc Langholz | |
| 6 | 17:00 | 1 | Lars Ochsenknecht - Inaktiver Spieler | |
 Meisterschaftsturnier
 Meisterschaftsturnier| Spiel | Zeit | Court | Spielpaarung | |
|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | ||||
| 1 | 11:18 | 1 | Inaktiver Spieler - Sebastian Erler | |
| Runde 2 | ||||
| 2 | 13:24 | 2 | Carsten Klein - Sebastian Erler | |
| Runde 3 | ||||
| 3 | 15:30 | 1 | Carsten Klein - Inaktiver Spieler | |