Sportcenter:
Ort:
Inninger Straße 100
86179 Augsburg
Meldeschluss:
03.08.2016
Organisator:
Vertreter:
Spieler:
25 / 25
Status:
Ergebnisse und Gewinner online

Racketlon
1. Augsburger Racketlonturnier

Samstag, 06. August 2016
10:00 - 20:00

   
 

Feld 1: Herren Einzel A

Position Spieler Spiele Ranglisten-
punkte
1 Natalie Paul 4 / 4 20
2 Simon Vaclahovsky 3 / 4 -9
3 Steffen Neumann 3 / 4 22
4 Maximilian Wünschig 2 / 4 36
5 Alexander Kaess 3 / 4 54
6 Juergen Remitschka 2 / 4 30
7 Michael Teuber 2 / 4 -52
8 Patrick Scherer 1 / 4 -16
9 Tim Vaclahovsky 3 / 4 60
10 Christian Heufelder 2 / 4 -56
11 Andreas Remitschka 2 / 4 4
12 Niklas Becher 1 / 4 -37
13 Valentin Kartaly 2 / 4 2
14 Tobias Güttinger 1 / 4 -10
15 Maximilian Walter 1 / 4 -16
16 Martin Aust 0 / 4 -32
 

Feld 3: Herren Einzel B

Position Spieler Spiele Ranglisten-
punkte
1 Johannes Schweiger 4 / 4 25
2 Thomas Ernst 3 / 4 -7
3 Rainer Prömm 2 / 4 24
4 Delf Friedrich Salgado 1 / 4 -5
5 Guenther Krischke 0 / 4 -37
 

Feld 4: Damen Einzel

Position Spieler Spiele Ranglisten-
punkte
1 Jelena Prša 3 / 3 22
2 Romy Ettlinger 2 / 3 24
3 Inaktiver Spieler 1 / 3 -8
4 Carolin Archibald 0 / 3 -38